TOSHIBA
受取状況を読み込めませんでした
dynabook R63/Jは、東芝(PC事業は現在のDynabook株式会社)が2018年7月に法人向けに発表した13.3型の軽量ビジネスモバイルです。質量約1.199kg・最薄部13.9mmの薄型ボディに、軽量モバイルでは省かれがちな有線LANポート・HDMI・VGA(RGB)端子・USB 3.0×3・SDカードスロットをすべて標準装備。アダプタなしで会議室のプロジェクターにも、ホテルの有線LANにもそのままつながる、出張の多いビジネスパーソンに長く愛された定番機です。
液晶は広い作業領域のフルHD(1,920×1,080)軽量・高輝度パネル(ノングレア)で、映り込みが少なく長時間の作業でも目が疲れにくい仕様。約200万画素のWebカメラ(デュアルマイク付)を内蔵しているので、ZoomやTeamsのオンライン会議にもこの1台で参加できます。中身は第8世代Core i5(4コア/8スレッド)とSSD 256GBで、Windows 11の起動も日々の事務作業も軽快です。
| 商品名 | dynabook R63/J(2018年7月発表モデル) |
|---|---|
| 状態 | 中古(Cランク) — 使用感や目立つキズ・汚れがある状態 |
| パソコンメーカー | TOSHIBA(東芝)※東芝のPC事業は現在Dynabook株式会社(シャープグループ)が継承しています。 |
| CPU | Intel Core i5-8250U 1.60GHz(最大3.40GHz) 4コア/8スレッド 第8世代(開発コード名: Kaby Lake R) |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵) |
| メモリ | 8GB(4GB×2・デュアルチャネル動作)(最大16GB) PC4-19200(DDR4-2400)SDRAM/メモリスロット2基(空きなし)※本体の構造上、お客様ご自身でのメモリ交換・増設はできません。16GBへの増設をご希望の場合は、ページ上部のオプション(当店作業)をお選びください。 |
| 記憶容量 | SSD 256GB(Serial ATA接続)HDDと比べて起動・読み込みが大幅に高速です。より大きな容量が必要な方は、ページ上部のオプションで新品SSD(512GB/1TB/2TB)への換装をお選びいただけます。 |
| 表示能力 | 13.3型 FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット 外部出力: HDMI接続で最大3,840×2,160ドット/30Hz(4K対応・HDCP対応)、RGB接続で最大1,920×1,200ドット |
| OS | Windows 11 Pro 64bit出荷前に最新の更新プログラムを適用してお届けします。届いてすぐ安心してお使いいただけます。 |
| Officeソフト | Microsoft Office 2024 Home and Business(Word/Excel/PowerPoint/Outlook)正規ライセンス認証済み・買い切り型(月額料金なし)。Microsoftのサポートは2029年10月まで、以降もソフト自体は継続使用できます。 |
| 光学ドライブ | 非搭載DVD/CDを使う場合はUSB接続の外付けドライブをご利用ください。 |
| ネットワーク | 有線: ギガビットLAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 無線: Wi-Fi 5(IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠) |
| 接続端子・搭載機能 | USB 3.0×3(うち1ポートは電源OFF時・スリープ時の給電機能対応)/HDMI出力×1(4K/30Hz対応)/RGB(ミニD-sub 15ピン)×1/有線LAN(RJ45)×1/SDカードスロット×1/マイク入力・ヘッドホン出力共用端子×1 Webカメラ(有効画素数約200万画素・デュアルマイク付)/ステレオスピーカー/Bluetooth 4.2/87キー日本語キーボード(JIS配列準拠・キーピッチ19mm・キーストローク1.5mm) |
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー(バッテリーパック) 新品時のメーカー公表値: 駆動時間 約18.0時間(JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.2.0)※メーカーのベースモデル構成での公表値です。※中古品のためバッテリーは消耗しており、実際の駆動時間は公表値より短くなります(個体差があります)。バッテリーは消耗品のため保証対象外です。検品時に充電・給電の動作確認済み。 |
| 付属品 | 電源アダプタ/ACケーブル※中古品のため、メーカー標準付属の取扱説明書・保証書・外箱は付属しません。取扱説明書はdynabook公式サイトから無料でダウンロードできます。 |
| 外形寸法 | 約316.0(幅)×227.0(奥行)×13.9〜17.9(高さ)mm(突起部含まず) |
| 質量 | 約1.199kg(バッテリーパック内蔵) |
| 発売時期 | 2018年7月(メーカー発表) |
| 保証期間 | 180日間(修理・交換・返金対応)バッテリー等の消耗品は保証対象外です。カート画面では延長365日保証(+6,600円)もお選びいただけます。 |
Cランクは、使用感や目立つキズ・汚れがある状態の個体です。外装のダメージは見た目に関わるもので、動作には影響しません。天板・パームレスト・キーボード・液晶を1台ずつ目視検品し、外装クリーニングとアルコール除菌を行ったうえで出荷しています。動作面では、起動・キーボード全キー・液晶表示(ドット欠け確認)・無線LAN・Webカメラ・各端子をチェック済みです。中古品の状態は1台ごとに異なりますので、気になる点は購入前にお気軽にお問い合わせください。
初期設定済み・Windows Update適用済みの状態でお届けします。電源を入れてWi-Fiまたは有線LANに接続すれば、その日からインターネットもOfficeもお使いいただけます。
はい。本機は約200万画素のWebカメラ(デュアルマイク付)を内蔵しているので、外付け機器なしでそのまま映像・音声付きの会議に参加できます。
付属のMicrosoft Office 2024 Home and Businessは買い切り型の正規ライセンスで、月額料金は一切かかりません。Microsoftによるサポート提供は2029年10月までですが、サポート終了後もソフト自体は継続してご使用いただけます。
同じ機種で約2万円安いWPS Office 2搭載版もご用意しています。WordやExcelのファイル編集が中心の方なら、互換オフィスソフトのWPS版でも十分快適にお使いいただけます。
新品時のメーカー公表値は約18.0時間(JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.2.0・ベースモデル構成での値)ですが、中古品のためバッテリーは消耗しており、実際の駆動時間はこれより短くなります(個体差があります)。バッテリーは消耗品のため保証対象外です。長時間の外出時はACアダプターの携行をおすすめします。
はい。本機は第8世代Core i5とセキュリティチップTPM 2.0を搭載しており、Windows 11の公式システム要件を満たしています。Windows Updateによるセキュリティ更新も通常どおり受けられます。
全商品に180日間の保証が付きます。万一動作に問題があった場合は、修理・交換または返金で対応いたします。カート画面では延長365日保証(+6,600円)もお選びいただけます。詳しくは保証内容のページをご確認ください。
価格・在庫・オプションはページ上部でご確認いただけます。
